我们的专业测试能力根植于多年的技术积累,我们拥有丰富的产品测试经验,能够提供独立、迅速,有针对性的测试服务,帮助客户选择原材料、缩短产品研发周期、降低风险,提升产品的市场价值。
检测项目:
食品标签合规性审核
中国营养标签常规5项 |
能量 | GB/Z 21922-2008、GB 28050-2011 |
脂肪 | GB 5009.6-2016 |
蛋白质 | GB 5009.5-2016 |
碳水化合物 | GB/Z 21922-2008、GB 28050-2011 |
钠 | GB 5009.91-2017(水分:GB 5009.3-2016,灰分:GB 5009.4-2016) |
备注:
该5项为所有预包装食品营养标签强制标示的基础项目。
如食品配料含有或生产过程中使用了氢化和(或)部分氢化油脂时,在营养成分表中还应标出反式脂肪(酸)的含量。
无公害农产品认证检测项目
检测项目 | 项目内容 |
一般成分分析 | 水分及挥发物、灰分、可溶性固形物等 |
农药检测 | 有机氯农药 | 六六六、滴滴涕、五氯硝基苯、艾氏剂、七氯、狄氏剂、异狄氏剂 |
有机磷农药 | 敌敌畏、敌百虫、克线丹、地亚农、对硫磷、甲基对硫磷、甲胺磷乙酰甲胺磷、甲拌磷、乙硫磷、甲基异柳磷、喹硫磷、马拉硫磷、乐果、氧化乐果、二嗪磷、久效磷、倍硫磷、毒死婢、甲基毒死啤、甲基密啶磷、磷胺、杀扑磷、杀蜈硫磷、亚胺硫磷、蝇毒磷等 |
氨基甲酸甲酯类农药 | 西维因、涕灭威、味喃丹、抗蚜威、速灭威、残杀威、叶蝉散、异丙威等 |
拟除虫菊酯类农药 | 联苯菊酯、二氯苯醚菊酯、功夫菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、顺式氰戊菊酯、溴氰菊酯等 |
兽药残留检测 | 土霉素、金霉素、四环素、氯霉素、硝基呋喃代谢物、己烯雌酚、磺胺类、盐酸克伦特罗等 |
雀石绿和隐形孔雀石绿、结晶紫和隐形结晶紫、多氯联苯等 |
有毒有害物质 | 镉Cd、铬Cr、铅Pb、砷As、汞Hg、重金属总量、亚硝酸盐、二氧化硫残留、三聚氰胺等 |
感官指标 | 形状、颜色、气味、病虫害、霉变、腐烂等 |
微生物 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、溶血性链球菌、阪岐肠杆菌、单增李斯特菌、商业无菌、黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2等 |
产地环境 | 农田灌溉水质检测项目 | 生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、凯氏氮、总磷、水温、pH值、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、总镉、总砷、铬(六价)、总铅、总铜、总锌、总硒、氟化物、氰化物、石油类、挥发酚、苯、三氯乙醛、丙烯醛、硼、粪大肠菌群、蛔虫卵 |
土壤质量检测 | 镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、六六六、滴滴涕、阳离子交换量 |
空气监测指标 | 二氧化硫、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、氮氧化物、二氧化氮、—氧化碳、臭氧、铅、苯并[α]芘、氟化物 |
果蔬农残检测
套餐名称 | 特点 | 测试标准 |
果蔬242项 | 适合水果蔬菜和梁谷基质,适用出口欧、美、日等和高风险农药残留监控。 | EN 15662 & EN 12393 |
果蔬509项 加强型 | 只适合粮谷(例如大米、小麦),及脱水和干制的水果蔬菜产品(例如香菇干、干木耳等),适合出口欧美、日和高风险农药残留监控。 | EN 15662-2018 |
果蔬533项 加强型 | 适合新鲜水果蔬菜基质(必须是新鲜采摘的),也适合新鲜水果蔬菜汁。适合出口欧、美、日和高风险农药残留监控等。 | EN 15662-2018 |
通用型203 扫描套餐 | 该通用型套餐不仅适合新鲜水果蔬菜,也适用于脱水和干制果蔬产品,和粮谷等基质。经长期技术性风险评估和大数据汇总分析而定制,非常符合有机产品及所有产品农药残留风险的全面监控,适合原料筛选、产品质量和出口产品。 | 蔬菜水果方法 GB/T 20769-2008 GB 23200.8-2016 粮谷方法 GB/T 20770-2008 GB 23200.9-2016 |
果蔬180项 | 食品类通用型套餐,目前所有食品基质都可以检测。 | GB/T 20769-2008 &GB 23200.8-2016 |
送检流程(如有特殊要求,需提供相应资料):